| [ Scent Library ] | |
| ------------ | |
| Aroma | Sweet floral with slightly musky aroma |
| Category | Floral | Musky |
| Note | Middle |
| Intensity | 3/6 |
| ------------ | |
| [ More About ] | |
| ------------ | |
| AKA | Musk mallow, Musk okra, Ornamental okra, Rose mallow, Tropical jewel hibiscus, Yorka okra |
| Chinese | 黄葵子 |
| Japanese | アンブレット |
| ------------ | |
| Botanical Family | Malvaceae |
| Chemistry | Esters -Farnesyl acetate |
| Benefits | |
| Do you know? | |
| ------------ | |
| Contraindication |




